產品專區
客製代幣鑰匙圈
客製化彩色電泳代幣鑰匙圈
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 電鍍 | 鎳/彩色電泳 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 30 x 41 x 5.2 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33 mm (1 歐元尺寸) |
| 重量 | 12.8 g (不含代幣) |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
心型代幣鑰匙圈
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 技術 | 雷射雕刻 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 電鍍 | 槍色/鎳 |
| 主體尺寸 | 36.5 x 40 x 7.15 mm |
| 代幣尺寸 | 1 歐元尺寸 (23.25 x 2.33T mm) 1 英磅尺寸 |
| 重量 | 20.3g(不含代幣) |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
彩色塑膠代幣鑰匙圈
| 材質 | 鑰匙圈:塑膠 / 代幣:鋅合金 |
|---|---|
| 顏色 | 10種現有顏色可供選擇 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 代幣電鍍 | 鎳/金 |
| 主體尺寸 | 30 x 41 x 5.2 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 歐元尺寸) |
| 重量 | 12.8 g(不含代幣) |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
金屬代幣鑰匙圈
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 電鍍 | 鎳/金 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 65 x 30 x 5.62 mm |
| 代幣尺寸 | (1) Dia: 23.25 mm(1 EURO) (2) Dia: 24.25 mm(0.5 EURO) |
| 重量 | 28.6 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
3D 浮雕設計代幣鑰匙圈
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 技術 | 3D浮雕設計/烤漆 |
| 電鍍 | 鎳/金 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 35 x 35 x 5 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(1 歐元尺寸) |
| 重量 | 22g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
圓形鏤空造型代幣鑰匙圈
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 電鍍 | 鎳/槍色 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 35 x 35 x 5.1T mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33T mm (1 歐元 / 1 英鎊尺寸) |
| 重量 | 12.8g (不含代幣) |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
鑰匙造型代幣鑰匙圈
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 電鍍 | 鎳/金 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 80 x 36.8 x 5.35 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(1 歐元尺寸) |
| 重量 | 22.4g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
彈簧勾代幣鑰匙圈
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 電鍍 | 鎳/金 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 63 x 29 x 5.8 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 歐元尺寸) |
| 重量 | 20.8 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
歐元造型代幣鑰匙圈
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 電鍍 | 鎳/金 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 38 x 29 x 7.2 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 歐元尺寸) |
| 重量 | 10 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
杏仁造型代幣鑰匙圈
15.9g 輕量化杏仁造型紀念幣鑰匙圈,搭載專利側推結構,徹底解決配件遺失風險。支援Logo雷射與彩色電泳,是台灣宮廟發財金、偶像應援周邊與高階客製化禮贈品的最佳製造選擇。
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 電鍍 | 砂鎳/彩色電泳 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 42.5 x 31.5 x 7.2 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33 mm( 0.5、1 歐元 / 1 英鎊) |
| 重量 | 15.9 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
水滴造型錢幣扣
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| 電鍍 | 砂鎳/彩色電泳 |
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 44 x 30.5 x 7 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 歐元 / 1 英鎊) |
| 重量 | 14.9 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
圓角造型錢幣扣
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| LOGO | 客製化設計 |
| 電鍍 | 砂鎳/彩色電泳 |
| 主體尺寸 | 45 x 29 x 6.6 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 歐元 / 1 英鎊) |
| 重量 | 18.8 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
兩片式大圓角造型錢幣扣
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| LOGO | 客製化工藝 |
| 電鍍 | 砂鎳/鎳/槍色/金 |
| 主體尺寸 | 45 x 30 x 5.2T mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(0.5、1 歐元 / 1 英鎊) |
| 重量 | 17.3 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
兩片式愛心造型錢幣扣
| 材質 | 鋅合金 |
|---|---|
| LOGO | 客製化設計 |
| 電鍍 | 砂鎳 |
| 主體尺寸 | 45 x 35 x 5.2 mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 Euro size) |
| 重量 | 18.8 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |
兩片式大圓角造型錢幣扣
| 材質 | 鋅合金+塑膠 |
|---|---|
| LOGO | 客製化設計 |
| 主體尺寸 | 45 x 35 x 5.2T mm |
| 代幣尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(1 Euro size) |
| 重量 | 4 g |
| 包裝 | OPP袋 |
| 產地 | 中國福建 |
| MOQ | 500pcs 或請洽業務人員 |